| № | Статьи | План на год руб. | Факт руб. | Отклонения руб. |
|---|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | 4 859 583 | 4 217 247 | -642 336 | |
| 1 | Членские взносы | 4 799 583 | 3 798 172 | -1 001 411 |
| 2 | Аренда здания | 60 000 | 60 000 | +- |
| 3 | Проезд автотранспорта | 190 200 | 190 200 | |
| 4 | Задолженность прошлых лет | 147 990 | 147 990 | |
| 5 | Накопительные по депозиту | 20 885 | 20 885 | |
| РАСХОДЫ | 4 799 583 | 3 833 636 | -965947 | |
| 1 | Зарплата правления | 480 000 | 480 000 | +- |
| 2 | Зарплата охраны | 644 500 | 651 200 | -6 700 |
| 3 | Зарплата электрика | 240 000 | 265 000 | 15 000 |
| 4 | Налог на зарплату | 337 350 | 166 327 | -171 023 |
| 5 | Земельный налог | 136 000 | 96 305 | -39 695 |
| 6 | Содержание здания охраны | 35 000 | 32 955 | -2 045 |
| 7 | Оплата» АСБ»и» СТОРЧ « | 24 000 | 36 000 | 12000 |
| 8 | Содержание эл. хозяйства | 100 000 | 87 125 | -12 875 |
| 9 | Хозяйственно -бытовые расх. | 200 000 | 129 766 | 70234 |
| 10 | Ремонт и содержание дорог | 200 000 | 172 600 | -27 400 |
| 11 | Затраты по отводу сточных вод | 200 000 | 256 817 | 56817 |
| 12 | Благоустройство мест общего пользования | 140 000 | 40 000 | -100 000 |
| 13 | Уличное освещение | 380 000 | 367 442 | -12 558 |
| 14 | Вывоз мусора | 480 000 | 390 000 | -90 000 |
| 15 | Очистка улиц от снега | 150 000 | 120 000 | -30 000 |
| 16 | Уборка мусорной и дет. пл-к | 15 000 | 17 100 | 2 100 |
| 17 | Юридическое сопровождение | 150 000 | 70 000 | -80 000 |
| 18 | Взносы в городское общество садоводов | 4100 | 3 600 | -500 |
| 19 | Услуги банка | 30 000 | 34 400 | 4 400 |
| 20 | Канцелярские расходы | 10 000 | 855 | -9145 |
| 21 | Кап. Вложения (малоценка) | 100 000 | 46 590 | -53410 |
| 22 | Покупка орг. Техники | 30 000 | - | -30 000 |
| 23 | Строительство забора 300м. | 180 000 | - | -180 000 |
| 24 | Организация въездной группы | 310 000 | - | -310 000 |
| 25 | Организация выхода в лес по | 70 000 | - | -70 000 |
| 26 | Накладные расходы | 36 000 | - | -36 000 |
| 27 | Непредвиденные расходы | 50 000 | 301922 | 251922 |
| В т. ч.Страховка электрика | 3 050 | 3 050 | ||
| Аренда клуба» Васькино» | 5 000 | 5 000 | ||
| Регистрация земель общего пользования | 59640 | 59640 | ||
| Устройство уличного освещен. | 80 000 | 80 000 | ||
| Оплата «Контур-экстерн» | 9 600 | 9600 | ||
| Внесение изменений в порядок адресации ДНТ | 68 552 | 68552 | ||
| Аварийное восстановление в/в линии | 15 000 | 15 000 | ||
| Установка счетчиков уличного освещения | 31 080 | 31080 | ||
| Строительство забора со стороны Соснового Аромата | 30 000 | 30 000 | ||
| 28 | Покрытие перерасхода прошлого года(2014г.) | 67 633 | 67 633 | +- |
| Остаток денежных средств на 01.05.2016г. | 383 611 | |||
| Председатель: | ||||
| Бухгалтер: |
ДНТ "Дубки+"